Город: Гелиос
Персонаж OFFLINE
Последний раз заходил 2389 дней назад
Характеристики персонажа
Уровень: 13
Сила:
Ловкость:
Интуиция:
Жизнеспособность:
Интеллект:
??
??
??
??
??
Побед:
Поражений:
Ничьих:
14 660
7
58
Возраст персонажа:
Место рождения:
Титул:
6 год 349 дней
Мариель
Ужасный Герцог
Клан:
Должность:
LioNs
КОТЯРА
Семейное положение: Женат на 'Фрия'  
23 Мая 2018 г.
Дополнительные способности
Мои Награды
Показать все
Мои подарки показать все
Достижения

08.05.2018 05:07:55 Новичок (5 очков)

08.05.2018 07:20:07 Салага (10 очков)

08.05.2018 14:09:36 Забияка (25 очков)

10.05.2018 14:45:57 Рубака (50 очков)

13.05.2018 12:58:13 Бретер (100 очков)

25.05.2018 04:10:13 Головорез (150 очков)

05.07.2018 12:53:26 Убийца (200 очков)

08.05.2018 05:28:53 Боец (10 очков)

08.05.2018 05:28:53 Воин (25 очков)

08.05.2018 05:45:37 Сэр Рыцарь (45 очков)

08.05.2018 06:02:24 Лорд (75 очков)

08.05.2018 12:35:06 Барон (110 очков)

08.05.2018 16:14:29 Виконт (150 очков)

09.05.2018 15:42:30 Граф (225 очков)

10.05.2018 15:59:49 Маркиз (300 очков)

19.05.2018 06:05:40 Герцог (450 очков)

28.06.2018 17:47:24 Князь (450 очков, "Княжеское вето")

08.05.2018 09:20:13 Здоровяк (5 очков)

08.05.2018 09:22:21 Спортсмен (10 очков)

08.05.2018 11:17:16 Олимпиец (20 очков)

10.05.2018 03:42:53 Дитя Индиго (50 очков)

10.05.2018 04:34:15 Инь и Ян (100 очков)

10.05.2018 08:24:28 Гармония (200 очков)

11.05.2018 02:35:34 Сама Стойкость (300 очков)

11.05.2018 17:36:42 Маугли (400 очков)

06.07.2018 03:07:06 Твердый Духом (600 очков)

08.05.2018 09:23:21 Травник (5 очков)

08.05.2018 09:23:21 Костоправ (10 очков)

08.05.2018 10:27:57 Врачеватель (20 очков)

08.05.2018 11:03:51 Знахарь (50 очков)

09.05.2018 13:49:47 Ворожей (100 очков)

11.05.2018 05:57:27 Ведун (200 очков)

12.05.2018 07:46:47 Алхимик (300 очков)

16.05.2018 08:42:42 Друид (400 очков)

25.05.2018 09:38:00 Верховный Жрец (600 очков)

26.07.2018 21:58:19 Условно Бессмертный (1000 очков, "Скидка 10% на все возможные руны лечения")

08.05.2018 14:53:21 Член семьи (50 очков)

08.05.2018 17:51:31 Послушник (5 очков)

08.05.2018 17:51:31 Йог (15 очков)

08.05.2018 17:51:31 Буддист (30 очков)

08.05.2018 17:51:31 Монах (50 очков)

09.05.2018 11:20:36 Просвещенный (75 очков)

09.05.2018 17:28:24 Священник (100 очков)

10.05.2018 13:48:22 Лама (150 очков)

12.05.2018 05:00:50 Постигший Дао (200 очков)

16.05.2018 15:45:59 Пророк (300 очков)

18.05.2018 04:19:04 Духовный Лидер (500 очков, "100%-ое срабатывание любой боевой способности склонности")

23.05.2018 15:38:17 Свой среди своих (10 очков)

17.05.2018 17:08:26 Рыболов (5 очков)

30.06.2018 02:43:22 Смотритель водоема (30 очков)

22.05.2018 14:51:12 Лучший из лучших - Жаркая схватка (5 очков)

23.05.2018 15:49:22 Суровый Хаос (5 очков)

21.06.2018 02:41:32 Жестокий Хаос (40 очков)

12.06.2018 10:44:49 Лучший из лучших - Кровопролитное сражение (50 очков)

12.06.2018 11:53:41 Лучший из лучших - Историческое сражение (100 очков)

22.09.2018 02:40:34 Воспитатель (5 очков)

05.10.2018 17:02:51 Лучший из лучших - Боевое столкновение (10 очков)

Финальные достижения

28.06.2018 17:47:24 Князь (450 очков, "Княжеское вето")

26.07.2018 21:58:19 Условно Бессмертный (1000 очков, "Скидка 10% на все возможные руны лечения")

18.05.2018 04:19:04 Духовный Лидер (500 очков, "100%-ое срабатывание любой боевой способности склонности")