Город: Гелиос
Персонаж OFFLINE
Последний раз заходила 2389 дней назад
Характеристики персонажа
Уровень: 12
Сила:
Ловкость:
Интуиция:
Жизнеспособность:
Интеллект:
??
??
??
??
??
Побед:
Поражений:
Ничьих:
6 245
7
2
Возраст персонажа:
Место рождения:
Титул:
6 год 350 дней
Мариель
Беспощадная Виконтесса
Клан:
Должность:
Dragon
RJ Астро
Дополнительные способности
Мои подарки показать все
Достижения

07.05.2018 17:43:39 Новичок (5 очков)

08.05.2018 04:43:41 Салага (10 очков)

09.05.2018 17:42:11 Забияка (25 очков)

05.06.2018 03:10:16 Рубака (50 очков)

18.07.2018 00:29:47 Бретер (100 очков)

07.05.2018 18:02:11 Боец (10 очков)

07.05.2018 18:02:11 Воин (25 очков)

07.05.2018 20:21:49 Сэр Рыцарь (45 очков)

07.05.2018 21:07:00 Лорд (75 очков)

08.05.2018 06:06:02 Барон (110 очков)

25.05.2018 04:46:10 Виконт (150 очков)

13.06.2018 15:44:42 Граф (225 очков)

07.05.2018 22:41:07 Здоровяк (5 очков)

08.05.2018 02:08:55 Спортсмен (10 очков)

08.05.2018 02:23:28 Олимпиец (20 очков)

08.05.2018 05:46:41 Дитя Индиго (50 очков)

09.05.2018 17:54:25 Инь и Ян (100 очков)

17.05.2018 03:14:33 Гармония (200 очков)

25.05.2018 04:51:46 Сама Стойкость (300 очков)

08.06.2018 14:28:15 Маугли (400 очков)

27.07.2018 21:15:54 Твердый Духом (600 очков)

08.05.2018 13:10:43 Послушник (5 очков)

08.05.2018 13:10:43 Йог (15 очков)

08.05.2018 13:10:43 Буддист (30 очков)

08.05.2018 13:10:43 Монах (50 очков)

08.05.2018 13:10:44 Просвещенный (75 очков)

08.05.2018 13:10:44 Священник (100 очков)

08.05.2018 13:10:44 Лама (150 очков)

08.05.2018 13:10:44 Постигший Дао (200 очков)

08.05.2018 13:10:54 Пророк (300 очков)

08.05.2018 13:10:54 Духовный Лидер (500 очков, "100%-ое срабатывание любой боевой способности склонности")

08.05.2018 16:42:11 Воспитатель (5 очков)

26.07.2018 13:29:59 Свой среди своих (10 очков)

10.05.2018 14:46:16 Член семьи (50 очков)

11.05.2018 20:05:29 Травник (5 очков)

11.05.2018 20:06:05 Костоправ (10 очков)

11.05.2018 20:07:14 Врачеватель (20 очков)

17.05.2018 02:47:51 Знахарь (50 очков)

17.05.2018 03:26:33 Ворожей (100 очков)

18.05.2018 16:48:13 Ведун (200 очков)

25.05.2018 04:24:43 Алхимик (300 очков)

07.06.2018 03:29:02 Друид (400 очков)

05.09.2018 01:12:10 Верховный Жрец (600 очков)

Финальные достижения

08.05.2018 13:10:54 Духовный Лидер (500 очков, "100%-ое срабатывание любой боевой способности склонности")